Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Roslagens Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 2,79 % | 3,00 % | 3,07 % | 3,12 % | 3,46 % | |||||||
| okt. 2025 | 2,85 % | 2,94 % | 3,03 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,29 % | 2,79 % | |||||
| sep. 2025 | 2,97 % | 3,06 % | 3,12 % | 3,18 % | 3,37 % | 3,43 % | 2,59 % | |||||
| aug. 2025 | 3,08 % | 2,89 % | 3,18 % | 3,23 % | 2,99 % | |||||||
| juli 2025 | 3,08 % | 3,13 % | 3,03 % | 3,19 % | 2,99 % | 2,93 % | ||||||
| juni 2025 | 3,18 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,32 % | 3,39 % | 3,00 % | ||||||
| maj 2025 | 3,28 % | 3,28 % | 3,18 % | 3,22 % | 3,44 % | 3,35 % | 3,32 % | |||||
| apr. 2025 | 3,28 % | 3,32 % | 3,30 % | 3,37 % | 3,45 % | 3,58 % | 3,24 % | |||||
| mars 2025 | 3,30 % | 3,44 % | 3,28 % | 3,36 % | 3,52 % | 3,34 % | 3,21 % | |||||
| feb. 2025 | 3,43 % | 3,36 % | 3,23 % | 3,20 % | 3,39 % | 3,35 % | ||||||
| jan. 2025 | 3,56 % | 3,26 % | 3,16 % | 3,30 % | 3,28 % | 3,37 % | ||||||
| dec. 2024 | 3,70 % | 3,40 % | 3,08 % | 3,07 % | - % | 3,26 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
| nov. 2024 | 3,95 % | 3,33 % | 3,15 % | 3,09 % | 3,30 % | |||||||
| okt. 2024 | 4,28 % | 3,39 % | 3,02 % | 3,05 % | 3,13 % | |||||||
| sep. 2024 | 4,09 % | 3,58 % | 3,15 % | 3,21 % | 3,20 % | |||||||
| aug. 2024 | 4,71 % | 3,85 % | 3,36 % | 3,33 % | 3,43 % | |||||||
| juli 2024 | 4,74 % | 4,36 % | 3,98 % | 3,68 % | ||||||||
| juni 2024 | 4,87 % | 4,62 % | 4,26 % | 4,05 % | 3,77 % | |||||||
| maj 2024 | 4,96 % | 4,64 % | 4,33 % | 3,93 % | ||||||||
| apr. 2024 | 5,00 % | 4,71 % | 4,33 % | 3,98 % | 3,45 % | |||||||
| mars 2024 | 5,06 % | 4,70 % | 4,33 % | 3,90 % | ||||||||
| feb. 2024 | 5,10 % | 4,72 % | 4,20 % | 3,93 % | 3,87 % | |||||||
| jan. 2024 | 5,11 % | 4,68 % | 4,27 % | 4,00 % | 3,96 % | 3,81 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Roslagens Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.