Jämför våra företagskort
Här kan du jämföra de flesta av våra olika kort för företag. Tabellerna visar en översiktlig jämförelse av hur företagskorten fungerar, vilka tjänster och försäkringar som ingår, företagskortens priser med mera. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på detaljerna.
Bankkort | Betalkort | ||
---|---|---|---|
Bankkort Business | Betalkort Företag | Visa Business Card | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Bankkort Business | Betalkort Företag | Visa Business Card | |
Information om ansökan | Information om ansökan | Information om ansökan | |
Villkor | Villkor, företagets betalningsansvarig (pdf) | ||
Villkor, privat betalningsansvarig (pdf) | |||
Pris per år * | |||
Ordinarie pris | 350 kr | 570 kr / 450 kr*** | 570 kr / 450 kr*** |
Köp och uttag | |||
Mot konto i banken | Ja | ||
Mot faktura | Ja | Ja | |
Automatuttag i Sverige | 0 kr | 3 % av uttaget belopp, lägst 45 kr per uttag | 3 % av uttaget belopp, lägst 45 kr per uttag |
Automatuttag utomlands | 0 kr för uttag i euro i EMU-land, annars 35 kr | 3 % av uttaget belopp, lägst 45 kr per uttag | 3 % av uttaget belopp, lägst 45 kr per uttag |
Köp utomlands | Ja | Ja | Ja |
Valutaväxlingspåslag vid uttag och köp utomlands | 1,65 % | 1,65 % | 1,65 % |
Kortet har chip | Ja | Ja | Ja |
Försäkringar | |||
Kompletterande kortförsäkring - på resa | Ja | Ja | Ja |
Tjänstereseförsäkring | Ja | Ja | |
Övriga tjänster/förmåner | |||
Styrning mot utvalda leverantörer | |||
Hotellrabatt | |||
Appen Företagskort | Ja | ||
Webbsaldo och app |
| Ja | |
Kontoutdrag online | Ja | Ja | |
Bonus på köp | |||
Global Assist | |||
StopService | Ja, tjänsten kostar 369 kr/år ** | Ja, tjänsten kostar 369 kr/år ** | Ja, tjänsten kostar 369 kr/år ** |
Bensinrabatter | Ja | Ja | |
Kunderbjudanden | |||
Ingår kostnadsfritt i Företagspaket Plus | Ja | Ja | Ja |
Bankkort | Betalkort | |
---|---|---|
Bankkort Business | Visa Business Card | |
![]() | ![]() | |
Bankkort Business | Visa Business Card | |
Information om ansökan | Information om ansökan | |
Villkor | Villkor, företagets betalningsansvarig | |
Villkor, privat betalningsansvarig | ||
Pris per år * | ||
Ordinarie pris | 350 kr | 570 kr / 450 kr*** |
Köp och uttag | ||
Mot konto i banken | Ja | |
Mot faktura | Ja | |
Automatuttag i Sverige | 0 kr | 3 % av uttaget belopp, lägst 35 kr per uttag |
Automatuttag utomlands | 0 kr för uttag i euro i EMU-land, annars 35 kr | 3 % av uttaget belopp, lägst 35 kr per uttag |
Köp utomlands | Ja | Ja |
Valutaväxlingspåslag vid uttag och köp utomlands | 1,50 % | 1,50 % |
Kortet har chip | Ja | Ja |
Försäkringar | ||
Kompletterande kortförsäkring - på resa | Ja | Ja |
Tjänstereseförsäkring | Ja | |
Övriga tjänster/förmåner | ||
Tillgång till lounge på Arlanda och Landvetter | Ja | |
Styrning mot utvalda leverantörer | ||
Hotellrabatt | ||
Webbsaldo och app | Ja | |
Kontoutdrag online | Ja | |
Bonus på köp | ||
Global Assist | ||
StopService | Ja, tjänsten kostar 369 kr/år ** | Ja, tjänsten kostar 295 kr/år ** |
Bensinrabatter | Ja | |
Kunderbjudanden | ||
Ingår kostnadsfritt i företagspaketen Plus och Bokför (tidigare Bättre Affärer) **** | Ja | Ja |
* Sparbankerna kan ha avvikande priser. Rabatterade årspriser kan förekomma i olika kunderbjudanden.
** Första året kostar tjänsten 184 kr, därefter 369 kr/år.
*** Visa Business med privat betalansvar, 570 kr, 20 betaldagar ingår i årspriset. Visa Business Card företag, 450 kr, 10 betaldagar ingår i årspriset.