Aktuella Inlåningsräntor
Gäller från och med 2017-12-21.
FÖRETAG OCH FÖRENINGAR
Konto | Ränta |
---|---|
Företagskonto Fria uttag. Företagskontot är service- och transaktionskonto för alla in- och utbetalningar. Till kontot kan alla företagstjänster kopplas. | 0,00 % |
Placeringskonto Företag Fria uttag. Inga tjänster kan kopplas till kontot. | 0,00 % |
Lantbrukskonto Fria uttag. Konto för lantbrukare/arrendatorer. | 0,00 % |
Skogskonto | 0,75 % |
Skogslikvidkonto | 0,60 % |
Skogsskadekonto | 0,85 % |
Fasträntekonto Läs mer och se aktuella räntor här | |
Konton för både privat- och juridiska personer | |
Roslagskonto Fyra fria uttag per år, i övrigt 1,50% uttagsränta, minst 60 kronor. | 0,00% |
Föreningskonto | 0,00% |
Depåkonto | 0,00 % |