Våra Inlåningsräntor privat
Inlåningsräntor från och med den 11 januari 2012.
| Konto | Ränta | Villkor |
|---|---|---|
| e-sparkonto | 2,05% | Fria uttag. Transaktioner sker endast via internet. |
| Ind. Pensionssparkonto | 1,75% | Pensionssparande på bankkonto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. |
| Fasträntekonto | aktuell ränta | Minst 5.000 kr (50.000 för juridiska personer). Pengarna binds mellan 3 månader till 5 år. |
| Framtidskonto | 2,70% | Minst 50.000 kr. Ett fritt uttag per år, därefter uttagsränta på 1 % av uttaget belopp. |
| Roslagskonto | 1,30% | Fyra fria uttag per år, i övrigt 1,50% uttagsränta, minst 60 kronor. |
| Ungdomskonto | 1,45% | Avsett för ungdomar 13-20 år. I övrigt som Privatkonto Kombi. |
| Barn- och Ungdomsparkonto | 2,05% | Regelbundet sparande innebär en köplats till ungdomsboende i roslagen. |
Privatkonto -upp till 15.000 kr Över 15.000 kr |
0,60% 0,00% |
Anslutning kan ske av Bankkort, Giro- eller Internetbetalningar samt telefonbanken med personlig service. |


