Bolåneräntor
Här hittar du aktuella bolåneräntor för lån till villor, bostadsrätter och fritidshus.
Swedbank Bolån
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 2,17% |
| 1 år | 2,29% |
| 2 år | 2,90% |
| 3 år | 3,24% |
| 4 år | 3,69% |
Gäller från och med 2010-07-28
* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 3,99% |
| 6 år | 4,26% |
| 7 år | 4,43% |
| 8 år | 4,57% |
| 9 år | 4,69% |
| 10 år | 4,75% |
